Artikel-Nr.: HG1136
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 20 Werktage
1.075,00 € * 759,96 € *
(29.31% gespart)
* inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Schon ab € 27,01 für 30 Monate finanzieren. | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 759,96 | 6 | € 126,66 |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 759,96 | 8 | € 95,00 |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 759,96 | 10 | € 76,00 |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 759,96 | 12 | € 63,33 |
| 18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 791,28 | 18 | € 43,96 |
| 24 Monate | 4,99% | 4,88% | € 800,88 | 24 | € 33,37 |
| 30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 810,30 | 30 | € 27,01 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 810,30 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 27,01 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 800,88 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 33,37 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 791,28 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 43,96 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
- Lieferhinweis: Lieferung bis Bordsteinkante mit 40t LKW
Zuletzt angesehen