Artikel-Nr.: HG8023
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 - 10 Werktage
785,60 € *
* inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten
Schon ab € 27,93 für 30 Monate finanzieren. | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | € 785,60 | 6 | € 130,93 |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | € 785,60 | 8 | € 98,20 |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | € 785,60 | 10 | € 78,56 |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 785,60 | 12 | € 65,47 |
| 18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 817,92 | 18 | € 45,44 |
| 24 Monate | 4,99% | 4,88% | € 827,76 | 24 | € 34,49 |
| 30 Monate | 4,99% | 4,88% | € 837,90 | 30 | € 27,93 |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 837,90 |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | € 27,93 |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 827,76 |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | € 34,49 |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | € 817,92 |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | € 45,44 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
- Lieferhinweis: Lieferung bis Bordsteinkante
Zuletzt angesehen